ПАЗ-32053/54
ПАЗ-32053 (самый массовый отечественный автобус) и ПАЗ-32054 (двухдверная модификация базовой модели) проходят поэтапную модернизацию по повышению надежности, ресурса и потребительских характеристик автобуса.
Проведен рестайлинг экстерьера базовых моделей. Автобусы получили новую переднюю маску со светотехникой. Комплектуется двигателями: ЯМЗ-534, ММЗ, ЗМЗ. Автобусы с дизельным двигателем оснащены моторным тормозом в базовой комплектации.
УТЕПЛЕННЫЙ ПАКЕТ: двойное остекление боковых окон или стеклопакеты, утепление пола, утепление боковин, крыши и потолочных люков.
ШКОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Надежность
- Улучшенные потребительские характеристики
- Надежность подвески на дорогах с любым покрытием
Эффективность
- Доступная цена
- Низкий срок окупаемости в режиме пассажирских перевозок
- Высокая ремонтопригодность
- Доступность запасных частей
Комфорт
- Аудиосистема
- «Утепленный пакет»
- Тонированные стекла
- Колеса R19.5 дюймов
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Технические характеристики
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Базовые характеристики
Параметры | ПАЗ-32053/54 | ПАЗ-32053/54 CNG/LPG |
---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | 7,6 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 4720…4930/ 7630…7705; 4680…4895/7670…7735 | 5205/8300; 5165/8300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2890…3110/4520…4815; 2845…3015/4655…4890 | 3100/5200 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1) | 41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 298 (4 шт. по 62 л и 1 шт. по 50 л) или 190 (2 шт. по 95 л) |
Шасси/мост | КААЗ | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный); 4 салонных отопителя (битопливный) | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный); 4 салонных отопителя (битопливный) |
Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) | 245/70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) |
База, мм |