Погрузчик с боковой загрузкой GROS CCCD30-W1
Основные характеристики
Изготовитель | ANHUI HELI |
Марка | GROS |
Модель | CCCD30-W1 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 3 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 3 000 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Дизель |
Положение оператора | Сидя |
Размеры
Высота подъёма вил, (h3) мм | 3 000 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 3 000 – 6 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 260 |
Габаритная длина, (l1) мм | 4 290 |
Выступ вил, (l2) мм | 75 |
Ширина рамы, (b) мм | 1 950 |
Ширина платформы, (b1) мм | 1 200 |
Ширина блока мачты, (b2) мм | 1 140 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 478 |
Габаритная высота по кабину (с кронштейном под фару), (h) мм | 2 710 |
Габаритная высота по кабину (без кронштейна под фару), (h) мм | 2 495 |
Высота платформы, (h5) мм | 910 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 1 070 |
Высота от кресла оператора до крыши кабины, (h6) мм | 1 020 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 290 |
Наклон вил вверх (α) / вниз (β), град. | 5 / 5 |
Наклон платформы вверх (α) / вниз (β), град. | 3 / 3 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 4 230 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 18 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 300 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | ≤600 / ≥300 |
Скорость выдвижения мачты (с грузом / без груза), мм/сек | 330 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 20 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза, кг | 4 850 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 3 680 / 4 170 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 2 180 / 2 670 |
Шасси и колёса
Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2 / 2x |
Тип шин | Пневматические |
Размер передних шин | 7.00-15-12PR |
Размер задних шин | 7.00-15-12PR |
Колёсная база, (y) мм | 2 550 |
Колея, мм | 1 600 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 150 |
Рабочий тормоз | Гидравлический / Ножной |
Стояночный тормоз | Механический / Ручной |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Стартерный |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 12 / 80 |
Модель двигателя | ISUZU C240 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 44,9 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 61,05 |
Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2 650 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 186 |
Число оборотов при номинальном крутящем моменте, об/мин | 1 600 |
Рабочий объём двигателя, L | 3,059 |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Число скоростей вперёд / назад | 1 / 1 |
Прочие характеристики
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 20 |