Самоходный штабелёр GROS PX12
Изготовитель | Paletrans |
Марка | GROS |
Модель | PX12 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 200 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 200 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Режим управления | Сопровождаемый |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 1 600 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 1 600 – 3 500 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 825 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 850 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 560 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 460 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 075 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 5,0 / 4,0 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 100 / 70 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 100 / 400 |
Шасси и колёса
Материал ведущих колёс | Резина |
Материал опорных колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 250 x 77 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 79 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Стартерный |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 100 |
Вес аккумулятора, кг | 82 – 100 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 0,7 |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 2,2 |
Зарядное устройство, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 20 |