Самоходный штабелёр GROS СDDR15-II
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | СDDR15-II |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 500 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Сопровождаемый |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 5 600 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 2 500 – 5 600 |
Свободный ход, (h2) мм | 1 940 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 950 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 878 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 820 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 570 / 695 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 410 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 6 110 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 670 / 1 300 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 60 / 180 / 1 1070 (1 150) |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 575 |
Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил, (x) мм | 697 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 420 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 5,8 / 6 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 110 / 140 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 120 / 120 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 1 310 |
Шасси и колёса
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x + 1 / 4 |
Материал ведущих колёс | Полиуретан |
Материал опорных колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 250 x 70 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 84 |
Размер дополнительных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 150 x 60 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 240 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |