Штабелёр с электроподъёмом GROS СDD1016BA
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | СDD1016BA |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 000 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 000 |
Тип грузоподъёмника | Simplex |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 400 |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 1 600 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 1 600 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 505 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 785 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 088 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 2 088 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 90 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 48 x 100 x 850 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 210 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 020 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 020 |
Рабочие характеристики
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 135 / 150 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | Ручной контроль |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 300 |
Шасси и колёса
Колёсная база, (y) мм | 1 145 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 28 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Стартерный |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 12 / 120 |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 1,6 |