Трёхопорный электропогрузчик Nichiyu FB5
Изготовитель | Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd |
Марка | Nichiyu |
Модель | FB5 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 500 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 500 |
Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 400 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Количество опор | Трёхопорный |
Размеры
Высота подъёма вил, (h3) мм | 2 500 |
Габаритная длина, (l1) мм | 2 115 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 495 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 850 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1 740 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 3 300 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 1 865 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 620 |
Максимальный размах вил, (b2) мм | 823 |
Минимальный размах вил, (b2) мм | 171 |
Ширина каретки, (b3) мм | 850 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 200 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 295 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 895 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 695 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 8 / 9,5 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 200 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 300 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 10 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 990 |
Шасси и колёса
Тип шин | Пневматические |
Размер передних шин | 4.00-8-6PR |
Размер задних шин | 3.50-5-6PR |
Колёсная база, (y) мм | 1 000 |
Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 740 |
Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 250 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 90 |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 24 / 140 |
Вес аккумулятора, кг | 120 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 0,4×2 |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 1,6 |
Тип зарядного устройства | Стационарное |
Входящее напряжение, Фаза / В | 1 / 100 |
Мощность зарядного устройства, кВт | 1,6 |