Трёхопорный тягач GROS QDD100
Изготовитель | Ningbo Ruyi |
Марка | GROS |
Модель | QDD100 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 10 000 |
Тип двигателя | Электро |
Режим управления | Сидя |
Размеры
Габаритная длина, мм | 2 485 |
Габаритная ширина, мм | 1 160 |
Габаритная высота, мм | 1 250 |
Высота сцепки, (h5) мм | 320 / 400 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 2 200 |
Задний свес, мм | 600 |
Рабочие характеристики
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 6,5 / 12 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза), кН | 100 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 25,0 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза, кг | 1 160 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 750 / 1 440 |
Шасси и колёса
Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2 / 2x |
Тип шин | Суперэластик |
Размер передних шин | 5.00-8-10PR |
Размер задних шин | 6.50-10-12PR |
Колёсная база, (y) мм | 1 320 |
Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 920 |
Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 970 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 138 |
Рабочий тормоз | Гидравлический / Ножной |
Стояночный тормоз | Механический / Ручной |
Основные узлы
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 540 |
Вес аккумулятора, кг | 950 |