Вилочный погрузчик Yale GDP18VX
Масса | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 4190 / 509 | кг |
Общая масса | 3134 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1506 / 1628 | кг |
Шины/шасси | Размер задних шин | 5.00 x 8 | |
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | ||
Колея задних колес | 895 | b11 (мм) | |
Размер передних шин | 6.50 x 10 -10 | ||
Колея передних колес | 890 | b10 (мм) | |
Шины | Суперэластик |
Отличительный признак | Двигатель | Yanmar 2.6 | л |
Трансмиссия | Стандартная электронная 1-ступенчатая / Techtronix 100, 1-ступенчатая | ||
Модель | Основание | ||
Тип тормозной системы | Барабанные тормоза / Барабанные тормоза ADS | ||
Тип привода | Дизель | ||
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1800 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 384 | x (мм) | |
Колесная база | 1385 | y (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 5 | ? / ? (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2175 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (1) | 100 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 3290 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (2) | 3905 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) (3) | 2149 | h6 (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (4) | 1043 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 321 | h10 (мм) | |
Общая длина | 3236 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 2236 | l2 (мм) | |
Общая ширина (6) | 1068 / 1108 / 1238 | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 x 80 x 1000 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IIA | ||
Ширина каретки вил (5) | 977 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 110 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 146 | m2 (мм) | |
Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1000 x 1200 | b12 x l6 (мм) | |
Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза | 3539 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3539 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3739 | ||
Внешний радиус разворота | 1955 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 584 | b13 (мм) | |
Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 1830 | (мм) | |
Высота ступени (от земли до подножки) | 691 | (мм) | |
Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 371 | (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 20.4 / 20.9 | км/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.63 / 0.72 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.51 / 0.47 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза (8) | 12260 / 7200 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (9) | 20.0 / 26.3 | м/с | |
Время разгона, с грузом/без груза | TBD | c | |
Рабочие тормоза | Гидравлические |
Двигатель | Производитель/тип двигателя | Yanmar 4TNE92 | |
Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 29.1 | кВт | |
Частота вращения при макс. мощности | 2400 | об/мин | |
Число цилиндров/рабочий объем | 4 / 2659 | (-)/см3 | |
Потребление топлива в соответствии с циклом VDI | 2.96 | л/ч или кг/ч |
Тип тягового привода | Гидродинамический |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 0 – 155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (10) | 69 | л/мин | |
Бак системы гидравлики, емкость | 31.7 | литры | |
Топливный бак, емкость | 38.4 | литры | |
Уровень звука на месте водителя (11) | 79 | дБ(A) | |
Уровень звука в течение рабочего цикла (12) | 99 | дБ(A) | |
Гарантированный уровень шума согл. 2000/14/EC | 102 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Верхняя кромка вил.
(2) Без решетки ограждения груза.
(3) h6 имеет допуск +/- 5 мм.
(4) Полностью подвесное кресло в нагруженном положении.
(5) Добавьте 32 мм на решетку ограждения груза.
(6) Стандартная/промежуточная/широкая.
(7) Шины с широким протектором не устанавливаются на модель GLP20SVX.
(8) при скорости 1.6 км/ч. Рабочие показатели тягового усилия являются исключительно ориентировочными и приводятся для целей сравнения. Данные показатели действительны только в течение короткого периода времени.
(9) при скорости 4.8 км/ч. Значения преодолеваемого уклона даны для сравнения тяговой способности, но не гарантируют возможность эксплуатации машины на указанных наклонных поверхностях. Соблюдайте инструкции в руководстве по эксплуатации, касающиеся работы на наклонных поверхностях.
(7) Переменная.
(8) LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053.
(9) LWAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, указанных в EN12053.
Технические характеристики погрузчика на основе следующих данных:
2-секционная грузоподъемная мачта с ограниченным свободным ходом (LFL), верхняя часть вил – 3330 мм, со стандартной кареткой, вилы 1000 мм и система гидравлики с электронным управлением.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Стандартная комплектация:
- Система передачи данных CANbus
- Радиатор на резиновых демпферах
- Саморегулирующиеся барабанные тормоза
- Автоматическая коробка переключения передач
- Пневматические шины (1.5-3.0т)
- Шины суперэластик (3.5т)
- Гидростатическое рулевое управление
- Синхронизированное рулевое управление
- Система стабилизации заднего моста Yale CSE™
- 2-х секционный гидрораспределитель
- Защитный фартук каретки
- Выхлопная труба под противовесом
- Буксировочный палец
- Комплект освещения: фары, комбинированные задние фонари
- 2 педали: акселератор, тормоз/малый ход
- Кресло оператора с амортизатором и ремнем безопасности
- Система контроля присутствия оператора
- Регулируемая рулевая колонка
- Многофункциональная панель управления
- Запуск двигателя ключом зажигания
- Рычаги управления гидравликой на передней панели
- Подрулевой селектор выбора направления движения
- Резиновый напольный коврик
- Зеркала заднего вида
- Выключатель АКБ
- Звуковой сигнал заднего хода
Дополнительные опции:
- 3-х/4-х/5-тисекционный гидрораспределитель
- Интегрированная каретка бокового смещения вил
- Различное навесное оборудование
- Дополнительный воздушный фильтр
- Вертикальное положение выхлопной трубы
- Катализатор выхлопных газов
- Шины суперэластик
- Проблесковый маячок
- Цельнометаллическая кабина с обогревателем и стеклоочистителями