Ковши общего назначения для фронтальных погрузчиков
Запросить коммерческое
Метки:
Погрузка и транспортировка грунта, песка, щебня и прочих сыпучих материалов при помощи фронтального погрузчика.
Характеристики
Полная масса погрузчика | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Зубья | Масса, кг | |
До 12 т (г/п 3т) | 1,8 | 2500 | Болтовые (опционально) | 700 | |
2,0 | 800 | ||||
До 15 т (г/п 4т) | 2,25 | 2500 | Болтовые/J300 (опционально) | 850 | |
2,45 | 950 | ||||
До 20 т (г/п 5т) | 2,7 | 3000 | J300/J350 (опционально) | 1050 | |
3,0 | 1150 | ||||
Комплект зубьев для ковша общего назначения |